La màquina d’impressió làser per a làmpades LED és un equip especialitzat que utilitza la tecnologia làser per realitzar diverses tasques en la producció, personalització o marcatge de làmpades LED i els seus components.
Avantatges:
Alta precisió:
Els làsers ofereixen una precisió a nivell de micres, essencial per a components LED petits i complexos.
Velocitat i eficiència:
Els processos làser són ràpids i es poden automatitzar, augmentant l’eficiència de producció.
Procés sense contacte:
Els làsers no toquen físicament el material, reduint el risc de danys o contaminacions.
Durabilitat:
Les marques làser són permanents i resistents al desgast, la calor i els productes químics.
Versatilitat:
Les màquines làser poden gestionar una àmplia gamma de materials i aplicacions, cosa que els fa ideals per a la indústria de la il·luminació LED.
Detalls del producte:

Aplicacions:
Identificació del producte: Marcar números de sèrie, codis de barres o logotips per a la traça i la marca.
Personalització: Gravar dissenys decoratius o text a les superfícies de la làmpada LED.
Fabricació de components: Materials de tall o perforació per a dissipadors de calor, reflectors o carcasses.
Reunió: Soldar petits components o cables en làmpades LED.
Neteja de superfície: Preparació de superfícies per al recobriment o el muntatge.
Paràmetres tècnics:
| Tipus | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Potència de sortida mitjana làser | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Tipus làser | Làser de fibra | Làser de fibra | Làser de fibra | |
| Àmbit de marcatge | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Longitud d'ona central | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Freqüència de repetició | khz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Qualitat del feix | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Diàmetre del punt de focus | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Màxim. Potència del pols únic | MJ | 1± {{11 ].05@20khz | 1± {{11 ].05@30khz | 1± {{11 ].05@30khz |
| Vida del mòdul làser de fibra | H | Més gran o igual a 100, 000 | Més gran o igual a 100, 000 | Més gran o igual a 100, 000 |
| Velocitat de marcatge de la línia única | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Temperatura de funcionament Medi ambient | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Mode de refrigeració | Refrigeració a l’aire | Refrigeració a l’aire | Refrigeració a l’aire | |
| Sistema de control | Sistema de marcatge de diverses estacions | Sistema de marcatge de diverses estacions | Sistema de marcatge de diverses estacions | |
| Sistema d’operació de l’ordinador | Windows 8/07/10 | Windows 8/07/10 | Windows 8/07/10 | |
| Sol·licitud de l’ordinador | Amb | Amb | Amb | |
| Requisit de font d’alimentació | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA |
Etiquetes populars: Màquina d’impressió làser per a la làmpada LED


